| № | Наименование работ | Ед .изм. | Кол-во | Цена | Cтоимость | |
| Раздел №1 | ||||||
| Сборка стен | ||||||
| 1 | Сборка стен и фронтонов из бруса | М.п. | 876 | 70 | 61320 | |
| 2 | Строгание стены брусковой с фаской (стены и перегородок) | М.п. | 20 | 0 | ||
| 3 | Сборка перегородок из бруса | М.п. | 174 | 70 | 12180 | |
| 4 | Обработка антисептиком | Кв.м. | 315 | 50 | 15750 | |
| 5 | Устройство балок и лаг | Шт. | 40 | 175 | 7000 | |
| 6 | Устройство под стропильных балок из бруса | Шт. | 200 | 0 | ||
| 7 | Устройство столбов из бруса | Шт. | 250 | 0 | ||
| Итого: | 96250 | |||||
| Прочие работы: | ||||||
| Устройство лесов , для сборки стен | Кв.м. | 96 | 125 | 12000 | ||
| Погрузочно-разгрузочные работы с переноской материала на расстояние до 50 м | Тн. | 10 | 150 | 1500 | ||
| Итого: | 13500 | |||||
| Итого по работам: | 109750 | |||||
| Накладные расходы 22% | 0,22 | 24145 | ||||
| Плановые накопление 8% | 0,08 | 8780 | ||||
| Всего по СМР по разделу | 142675 | |||||
| Строительные материалы | ||||||
| 1 | Брус сеч 180х180х6 146 шт. | Куб.м. | 28,4 | 5500 | 156200 | |
| 2 | Брус сеч 180х100х6 29шт | Куб.м. | 3,132 | 5500 | 17226 | |
| 3 | Брус сеч 180х100х6 40 шт | Куб.м. | 4,32 | 5500 | 23760 | |
| 4 | Джут (0,15х0,010х10). | Рул | 105 | 170 | 17850 | |
| 5 | Гвозди 300мм. | Кг. | 140 | 80 | 11200 | |
| 6 | Шканты диам. 24мм.Дл. 300мм | Шт. | 100 | 30 | 3000 | |
| 7 | Скобы | Шт. | 60 | 35 | 2100 | |
| 8 | Регулировачный лифт | Шт. | 2 | 550 | 1100 | |
| 9 | Битумная мастика | Литр. | 15 | 80 | 1200 | |
| 10 | Крепежный, перфорированные уголки ,с опорной полкой. | Шт. | 10 | 180 | 1800 | |
| 11 | Антисептик по дереву | Литр. | 100 | 105 | 10500 | |
| 12 | Доска 150х50х6 (подкладочная) | Куб.м. | 0,48 | 5500 | 2640 | |
| Итого: | 248576 | |||||
| Накладные расходы 12% | 0,12 | 29829,12 | ||||
| Всего по материалам : | 278405,12 | |||||
| Всего по Разделу №1(Сборка стен) | 421080,12 | |||||

