| № | Наименование работ | Ед .изм. | Кол-во | Цена | Cтоимость | |
| Раздел №1 | ||||||
| Сборка стен | ||||||
| 1 | Сборка стен и фронтонов из бруса | М.п. | 816 | 70 | 57120 | |
| 2 | Строгание стены брусковой с фаской (стены и перегородок) | М.п. | 20 | 0 | ||
| 3 | Сборка перегородок из бруса | М.п. | 114 | 70 | 7980 | |
| 4 | Обработка антисептиком | Кв.м. | 335 | 50 | 16750 | |
| 5 | Устройство балок и лаг | Шт. | 30 | 175 | 5250 | |
| 6 | Устройство под стропильных балок из бруса | Шт. | 200 | 0 | ||
| 7 | Устройство столбов из бруса | Шт. | 250 | 0 | ||
| Итого: | 87100 | |||||
| Прочие работы: | ||||||
| Устройство лесов , для сборки стен | Кв.м. | 50 | 125 | 6250 | ||
| Погрузочно-разгрузочные работы с переноской материала на расстояние до 50 м | Тн. | 10 | 150 | 1500 | ||
| Итого: | 7750 | |||||
| Итого по работам: | 94850 | |||||
| Накладные расходы 22% | 0,22 | 20867 | ||||
| Плановые накопление 8% | 0,08 | 7588 | ||||
| Всего по СМР по разделу | 123305 | |||||
| Строительные материалы | ||||||
| 1 | Брус сеч 180х180х6 136 Шт. | Куб.м. | 26,5 | 5500 | 145750 | |
| 2 | Брус сеч 180х100х6 19 Шт. | Куб.м. | 2,1 | 5500 | 11550 | |
| 3 | Брус сеч 180х100х6 30 Шт. | Куб.м. | 3,3 | 5500 | 18150 | |
| 4 | Джут (0,15х0,010х10). | Рул | 93 | 170 | 15810 | |
| 5 | Гвозди 300мм. | Кг. | 160 | 80 | 12800 | |
| 6 | Шканты диам. 24мм.Дл. 300мм | Шт. | 100 | 30 | 3000 | |
| 7 | Скобы | Шт. | 60 | 35 | 2100 | |
| 8 | Регулировачный лифт | Шт. | 550 | 0 | ||
| 9 | Саморезы по дереву 60-70 | Шт. | 100 | 1,3 | 130 | |
| 10 | Крепежный, перфорированные уголки ,с опорной полкой. | Шт. | 180 | 0 | ||
| 11 | Антисептик по дереву | Литр. | 100 | 105 | 10500 | |
| 12 | Доска 200х50х6 6Шт. | Куб.м. | 0,36 | 5500 | 1980 | |
| Итого: | 221770 | |||||
| Накладные расходы 12% | 0,12 | 26612,4 | ||||
| Всего по материалам : | 248382,4 | |||||
| Всего по Разделу №1(Сборка стен) | 371687,4 | |||||

