| № | Наименование работ | Ед .изм. | Кол-во | Цена | Cтоимость | |
| Раздел №1 | ||||||
| Сборка стен | ||||||
| 1 | Сборка стен и фронтонов из бруса | М.п. | 618 | 70 | 43260 | |
| 2 | Строгание стены брусковой с фаской (стены и перегородок) | М.п. | 20 | 0 | ||
| 3 | Сборка перегородок из бруса | М.п. | 102 | 70 | 7140 | |
| 4 | Обработка антисептиком | Кв.м. | 260 | 50 | 13000 | |
| 5 | Устройство балок и лаг | Шт. | 30 | 175 | 5250 | |
| 6 | Устройство под стропильных балок из бруса | Шт. | 200 | 0 | ||
| 7 | Устройство столбов из бруса | Шт. | 250 | 0 | ||
| Итого: | 68650 | |||||
| Прочие работы: | ||||||
| Устройство лесов , для сборки стен | Кв.м. | 50 | 125 | 6250 | ||
| Погрузочно-разгрузочные работы с переноской материала на расстояние до 50 м | Тн. | 10 | 150 | 1500 | ||
| Итого: | 7750 | |||||
| Итого по работам: | 76400 | |||||
| Накладные расходы 22% | 0,22 | 16808 | ||||
| Плановые накопление 8% | 0,08 | 6112 | ||||
| Всего по СМР по разделу | 99320 | |||||
| Строительные материалы | ||||||
| 1 | Брус сеч 180х180х6 103 Шт. | Куб.м. | 20,1 | 5500 | 110550 | |
| 2 | Брус сеч 180х100х6 17 Шт. | Куб.м. | 1,9 | 5500 | 10450 | |
| 3 | Брус сеч 180х100х6 30 Шт. | Куб.м. | 3,3 | 5500 | 18150 | |
| 4 | Джут (0,15х0,010х10). | Рул | 80 | 170 | 13600 | |
| 5 | Гвозди 300мм. | Кг. | 140 | 80 | 11200 | |
| 6 | Шканты диам. 24мм.Дл. 300мм | Шт. | 100 | 30 | 3000 | |
| 7 | Скобы | Шт. | 60 | 35 | 2100 | |
| 8 | Регулировачный лифт | Шт. | 550 | 0 | ||
| 9 | Саморезы по дереву 60-70 | Шт. | 100 | 1,3 | 130 | |
| 10 | Крепежный, перфорированные уголки ,с опорной полкой. | Шт. | 180 | 0 | ||
| 11 | Антисептик по дереву | Литр. | 50 | 105 | 5250 | |
| 12 | Доска 200х50х6 6Шт. | Куб.м. | 0,36 | 5500 | 1980 | |
| Итого: | 176410 | |||||
| Накладные расходы 12% | 0,12 | 21169,2 | ||||
| Всего по материалам : | 197579,2 | |||||
| Всего по Разделу №1(Сборка стен) | 296899,2 | |||||
Смета на сбоку дома из бруса 6х9
Опубликовано: 19.07.2014

