№ | Наименование работ | Ед .изм. | Кол-во | Цена | Стоимость | |
Раздел№1 | ||||||
Кровельные работы | ||||||
1 | Устройство стропильной части, из обрезной доски 50х200 | Кв.м. | 182 | 300 | 54600 | |
2 | Настил: Пароизоляций | Кв.м. | 40 | 0 | ||
3 | Черновой подшив 25х150 (через одну доску ) | Кв.м. | 60 | 0 | ||
4 | Укладка утеплителя 200мм | Кв.м. | 50 | 0 | ||
5 | Настил гидроизоляций | Кв.м. | 182 | 40 | 7280 | |
6 | Монтаж контра обрешетки | Кв.м. | 182 | 40 | 7280 | |
7 | Устройство обрешетки | Кв.м. | 182 | 120 | 21840 | |
8 | Настил металлочерипицы | Кв.м. | 182 | 300 | 54600 | |
9 | Установка ветровых планок | П.м. | 30 | 100 | 3000 | |
10 | Установка конька | П.м. | 13 | 150 | 1950 | |
11 | Устройство водосточных систем | П.м. | 350 | 0 | ||
12 | Устройство лесов ,(для подшива карниза, установка водосточной системы) | Кв.м. | 125 | 0 | ||
13 | Черновой и чистовой подшив карнизов ,шириной до 1 метра | П.м. | 500 | 0 | ||
14 | Подъем материала на высоту , с выше одного этажа | Тн. | 125 | 0 | ||
15 | Антисептирование материалов за два раза (по всей площади п/мат | Кв.м. | 50 | 0 | ||
16 | Погрузочно-разгрузочные работы с переноской материала на расстояние до 50 м | Тн. | 125 | 0 | ||
Итого: | 150550 | |||||
Накладные расходы 22% | Коэффициент | 0,22 | 33121 | |||
Плановые накопление 8% | Коэффициент | 0,08 | 12044 | |||
Всего по СМР по разделу | 195715 | |||||
Строительные материалы | ||||||
1 | Доска обрезная 50х200х6 | Куб.м. | 4,2 | 5500 | 23100 | |
2 | Доска обрезная 25х150х6 | Куб.м. | 3 | 5500 | 16500 | |
3 | Брусок 50х50х1,2 | П.м. | 320 | 40 | 12800 | |
4 | Гвозди (100-120-150-200) | Кг. | 30 | 80 | 2400 | |
5 | Скобы 8х200 | Шт. | 60 | 30 | 1800 | |
6 | Скобы на степлер | Шт. | 10 | 45 | 450 | |
7 | Пленка парагидроизоляций | Рул. | 4 | 1800 | 7200 | |
8 | Кровельный скотч | Шт. | 380 | 0 | ||
9 | Антисептик по дереву | Литр | 50 | 120 | 6000 | |
10 | Отрезные круги | Шт. | 15 | 30 | 450 | |
11 | Сомарезы по дереву | Шт. | 200 | 1 | 200 | |
12 | Материал на кровлю( металлочерипица)и на карниз (вагонка, пвх ,софит) Утиплитель по счетам и желанию заказчика. | |||||
Итого: | 70900 | |||||
Накладные расходы 12% | 0,12 | 8508 | ||||
Всего по материалам : | 79408 | |||||
Всего по Разделу №1(Кровля) | 275123 |
Смета на кровлю дома из бруса 6х12
Опубликовано: 01.04.2015